
Dato | Valor |
---|---|
Capacidad del motor | 110cc |
Velocidad máxima | 85 Km/h |
Tipo de freno trasero | Freno de Disco Hidráulico |
Capacidad del tanque | 3 litros (200kms) |
Motor | Modo de ajuste de velocidad variable y bicicleta |
Dato | Valor |
---|---|
Capacidad del motor | 110cc |
Velocidad máxima | 85 Km/h |
Tipo de freno trasero | Freno de Disco Hidráulico |
Capacidad del tanque | 3 litros (200kms) |
Tamaño caja | 1550 x 330 x 780mm |
Dato | Valor |
---|---|
Velocidad máxima | 35-40 KM/H |
Recorrido por carga | 50 km |
Tipo de batería | Lead-acid / Batería de ácido |
Tiempo de carga | ≤8 horas |
Peso neto (Kg) | 55 Kg (Con batería) |
Dato | Valor |
---|---|
Velocidad máxima | 35-40 KM/H |
Recorrido por carga | 50 km |
Tipo de batería | Lead-acid / Batería de ácido |
Tiempo de carga | ≤8 horas |
Peso neto (Kg) | 55 Kg (Con batería) |
Dato | Valor |
---|---|
Velocidad máxima | 45 - 50 KM/H |
Recorrido por carga | 50-60 km |
Tipo de batería | Lead-acid / Batería de ácido |
Tiempo de carga | ≤8 horas |
Peso neto (Kg) | 80 KGS con batería |
Dato | Valor |
---|---|
Velocidad máxima | 45 - 50 KM/H |
Recorrido por carga | 70 km |
Tipo de batería | Lead-acid / Batería de ácido |
Tiempo de carga | ≤8 horas |
Peso neto (Kg) | 85 KGS con batería |
Dato | Valor |
---|---|
Velocidad máxima | 45 - 50 KM/H |
Recorrido por carga | 50-60 km |
Tipo de batería | Lead-acid / Batería de ácido |
Tiempo de carga | ≤8 horas |
Peso neto (Kg) | 85 KGS con batería |
Dato | Valor |
---|---|
Potencia | 500W |
Batería | Batería de litio 36V15A |
Velocidad | 35 km/h |
Autonomía | 50 km |
Color | Amarillo; rojo |
Ya seas un entusiasta del medio ambiente experimentado o estés comenzando tu camino hacia la movilidad sostenible, EcoWheels te da la bienvenida con los brazos abiertos. Te invitamos a explorar nuestra gama de motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas, así como nuestra abundancia de recursos educativos. Juntos, podemos marcar la diferencia y promover el cambio hacia un mundo más limpio y verde.
Estamos a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos, desarrollando soluciones de transporte sostenible de vanguardia que reducen las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles.
Entendemos la importancia de tomar decisiones conscientes del presupuesto. Nuestras motocicletas y bicicletas eléctricas ofrecen una alternativa rentable a los vehículos tradicionales sin comprometer la calidad.
Proporcionamos una abundancia de información y recursos para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tus necesidades de transporte, al tiempo que aumentamos tu conciencia sobre cuestiones medioambientales.
En EcoWheels, valoramos a nuestros clientes. Estamos comprometidos a brindar un soporte y asistencia excepcionales durante todo tu viaje hacia la movilidad sostenible.